<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="es-ES">
	<title>El Blog de Desarrollo de Alex</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dev.alexlm78.org/index.php" />
	<modified>2008-11-20T07:51:09Z</modified>
	<author>
		<name>Alejandro Lopez Monzon</name>
		<email>alex@alexlm78.org</email>
	</author>
	<copyright>Copyright 2008, Alejandro Lopez Monzon</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.4i">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Dia del programador</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dev.alexlm78.org/index.php?entry=entry080912-161929" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Feliz dia del programador, hoy es el dia 256 del año, considerado el dia del programador, y como este es un blog de desarrollo, les deseo a todos los developers<br /><br />¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡   FELIZ DIA DEL PROGRAMADOR   !!!!!!!!!!!!!!!!<br /><br /><br />]]></content>
		<id>http://dev.alexlm78.org/index.php?entry=entry080912-161929</id>
		<issued>2008-09-12T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-09-12T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>rapidshare-downloader</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dev.alexlm78.org/index.php?entry=entry080610-185358" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Los que hemos tomado la costumbre de descargar cosas de rapidshare hemos visto lu util que resulta, aunque muchas veces las mismas limitaciones de los gestores de descarga de nuestros browser no nos dejan hacer lo que quisieramos.<br /><br />Otra de las ya muchas y muy enumeradas ventajas de los sistemas Linux es el motor de descargas wget, que a mi creiterio es el mejor, dado que no consume mayor recurso y nos deja todo para descarga.<br /><br />Para estos menesteres los amigos de mundogeek.com hicieron una aplicacion llamada rapidshare-dl que lo que hace es tomar los datos de una cuenta premiun y bajar lo q le digamos que baje de rapidshare con el wget.<br /><br />Esta aplicaicion fue pensada para Linux, en especifico para Debian, pero luego de ver el codigo y me terle mano, al codigo, lo hice compatible con windows, claro como esta hecho en Python hay que tener instalado Python ademas de wget.<br /><br />Si lo quieren probar en windows <a href="http://dev.alexlm78.org/download.php?file=rapidshare-dl.py" >bajenlo de aca</a> igual bajenlo deberia funcionar en ambos o bajen el original de <a href="http://mundogeek.net/rapidshare-dl/" target="_blank" >http://mundogeek.net/rapidshare-dl/</a> <br /><br />Como siempre me mandan cualquier cosa que quieran, <br /><br />Saluditos.]]></content>
		<id>http://dev.alexlm78.org/index.php?entry=entry080610-185358</id>
		<issued>2008-06-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-06-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>De texto a binario</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dev.alexlm78.org/index.php?entry=entry080509-025319" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Aunque es una de las areas mas fundamenteales de la criptografia, no era esa mi intencion cuando empece a hacerlos, la cuestion es que me gusta presentar palabras o mensajes en forma de bloques binarios.<br /><br />Esto lo venia haciendo a mano, que si bien es muy bueno para recordar las clases de matematica no es el chiste esta codificando cada  rato, asi que se me ocurrio hacer una pequena clase para convertir un texto en un bloque binario.<br /><br />Esta es la clase, esta hecha en java y solo es de pasarle el texto a convertir como parametro:<br /><br /><code>public class Text2Binary<br />{<br />	public static void main ( String args[] )<br />	{<br />		char[] cArgs = args[0].toCharArray();<br />		for( int i=0; i&lt;cArgs.length; i++)<br />			System.out.println(cArgs<i> + &quot; -&gt; &quot; + Integer.toBinaryString(cArgs<i>));<br />	}<br />}</code><br /><br />Espero le guste y les sea util.<br /><br />001010011<br />001100001<br />001101100<br />001110101<br />001100100<br />001101001<br />001110100<br />001101111<br />001110011<br />]]></content>
		<id>http://dev.alexlm78.org/index.php?entry=entry080509-025319</id>
		<issued>2008-05-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-05-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>De texto a binario</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dev.alexlm78.org/index.php?entry=entry080509-025319" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Aunque es una de las areas mas fundamenteales de la criptografia, no era esa mi intencion cuando empece a hacerlos, la cuestion es que me gusta presentar palabras o mensajes en forma de bloques binarios.<br /><br />Esto lo venia haciendo a mano, que si bien es muy bueno para recordar las clases de matematica no es el chiste esta codificando cada  rato, asi que se me ocurrio hacer una pequena clase para convertir un texto en un bloque binario.<br /><br />Esta es la clase, esta hecha en java y solo es de pasarle el texto a convertir como parametro:<br /><br /><code>public class Text2Binary<br />{<br />	public static void main ( String args[] )<br />	{<br />		char[] cArgs = args[0].toCharArray();<br />		for( int i=0; i&lt;cArgs.length; i++)<br />			System.out.println(cArgs<i> + &quot; -&gt; &quot; + Integer.toBinaryString(cArgs<i>));<br />	}<br />}</code><br /><br />Espero le guste y les sea util.<br /><br />001010011<br />001100001<br />001101100<br />001110101<br />001100100<br />001101001<br />001110100<br />001101111<br />001110011<br />]]></content>
		<id>http://dev.alexlm78.org/index.php?entry=entry080509-025319</id>
		<issued>2008-05-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-05-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>De texto a binario</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dev.alexlm78.org/index.php?entry=entry080509-025319" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Aunque es una de las areas mas fundamenteales de la criptografia, no era esa mi intencion cuando empece a hacerlos, la cuestion es que me gusta presentar palabras o mensajes en forma de bloques binarios.<br /><br />Esto lo venia haciendo a mano, que si bien es muy bueno para recordar las clases de matematica no es el chiste esta codificando cada  rato, asi que se me ocurrio hacer una pequena clase para convertir un texto en un bloque binario.<br /><br />Esta es la clase, esta hecha en java y solo es de pasarle el texto a convertir como parametro:<br /><br /><code>public class Text2Binary<br />{<br />	public static void main ( String args[] )<br />	{<br />		char[] cArgs = args[0].toCharArray();<br />		for( int i=0; i&lt;cArgs.length; i++)<br />			System.out.println(cArgs<i> + &quot; -&gt; &quot; + Integer.toBinaryString(cArgs<i>));<br />	}<br />}</code><br /><br />Espero le guste y les sea util.<br /><br />001010011<br />001100001<br />001101100<br />001110101<br />001100100<br />001101001<br />001110100<br />001101111<br />001110011<br />]]></content>
		<id>http://dev.alexlm78.org/index.php?entry=entry080509-025319</id>
		<issued>2008-05-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-05-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Funciones en excel....</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dev.alexlm78.org/index.php?entry=entry080425-031431" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Ok, la cosa esta asi necesito ser capaz de sumar tiempos, promediarlos , etc. pero estan en la forma de numeros separados por dos puntos ':'  que realmente son strings y se me ocurrio que lo mejor es parsearlo y convertirlo todo en segundos y luego de operar el resultado en segundos volverlos a la forma original. y este es el resultado.<br /><br />Dos funciones en VBA (Visual Basica for Application) para usarse en excel, la primera para pasar de string a entero:<br /><br /><code>Function DHMS2Segs(tiempo As String) As Integer<br />    ' Toma una cadena de la forma 00:00:00:00 siendo dias:horas:minutos:segundos<br />    '  y los convierte en segundos.<br />    Dim dias, horas, mins, segs As Integer<br />    <br />    If Len(tiempo) = 11 Then<br />        dias = CInt(Val(Mid(tiempo, 1, 2)))<br />        horas = CInt(Val(Mid(tiempo, 4, 2)))<br />        mins = CInt(Val(Mid(tiempo, 7, 2)))<br />        segs = CInt(Val(Mid(tiempo, 10, 2)))<br />        DHMS2Segs = (dias * 86400) + (horas * 3600) + (mins * 60) + (segs)<br />    Else<br />        DHMS2Segs = -1E+30<br />    End If<br /><br />End Function</code><br /><br />y la que lo regresa de nuevo a un string.<br /><br /><code>Function Segs2DHMS(tiempo As Double) As String<br />    ' Toma el tiempo y lo divide para formar un string de la forma<br />    '   00:00:00:00 ( dias:horas:mins:segs )<br />    Dim dias, horas, mins, segs As Double<br />    Dim sDias, sHoras, sMins, sSegs As String<br />        <br />    dias = Fix(tiempo / 86400)<br />    horas = Fix((tiempo - dias * 86400) / 3600)<br />    mins = Fix((tiempo - (horas * 3600) - (dias * 86400)) / 60)<br />    segs = Round(tiempo - (dias * 86400 + horas * 3600 + mins * 60), 0)<br />            <br />    If dias &lt; 10 Then sDias = &quot;0&quot; &amp; dias Else sDias = dias<br />    If horas &lt; 10 Then sHoras = &quot;0&quot; &amp; horas Else sHoras = horas<br />    If mins &lt; 10 Then sMins = &quot;0&quot; &amp; mins Else sMins = mins<br />    If segs &lt; 10 Then sSegs = &quot;0&quot; &amp; segs Else sSegs = segs<br />    <br />    Segs2DHMS = sDias &amp; &quot;:&quot; &amp; sHoras &amp; &quot;:&quot; &amp; sMins &amp; &quot;:&quot; &amp; sSegs<br />    <br />End Function</code><br /><br />Para los purista el codigo es betha, asi que aun alta optimizarlo y sobre todo desempolbar mis viejas notas de VBA.<br /><br />Saluditos.]]></content>
		<id>http://dev.alexlm78.org/index.php?entry=entry080425-031431</id>
		<issued>2008-04-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-04-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Funciones en excel....</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dev.alexlm78.org/index.php?entry=entry080425-031431" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Ok, la cosa esta asi necesito ser capaz de sumar tiempos, promediarlos , etc. pero estan en la forma de numeros separados por dos puntos ':'  que realmente son strings y se me ocurrio que lo mejor es parsearlo y convertirlo todo en segundos y luego de operar el resultado en segundos volverlos a la forma original. y este es el resultado.<br /><br />Dos funciones en VBA (Visual Basica for Application) para usarse en excel, la primera para pasar de string a entero:<br /><br /><code>Function DHMS2Segs(tiempo As String) As Integer<br />    ' Toma una cadena de la forma 00:00:00:00 siendo dias:horas:minutos:segundos<br />    '  y los convierte en segundos.<br />    Dim dias, horas, mins, segs As Integer<br />    <br />    If Len(tiempo) = 11 Then<br />        dias = CInt(Val(Mid(tiempo, 1, 2)))<br />        horas = CInt(Val(Mid(tiempo, 4, 2)))<br />        mins = CInt(Val(Mid(tiempo, 7, 2)))<br />        segs = CInt(Val(Mid(tiempo, 10, 2)))<br />        DHMS2Segs = (dias * 86400) + (horas * 3600) + (mins * 60) + (segs)<br />    Else<br />        DHMS2Segs = -1E+30<br />    End If<br /><br />End Function</code><br /><br />y la que lo regresa de nuevo a un string.<br /><br /><code>Function Segs2DHMS(tiempo As Double) As String<br />    ' Toma el tiempo y lo divide para formar un string de la forma<br />    '   00:00:00:00 ( dias:horas:mins:segs )<br />    Dim dias, horas, mins, segs As Double<br />    Dim sDias, sHoras, sMins, sSegs As String<br />        <br />    dias = Fix(tiempo / 86400)<br />    horas = Fix((tiempo - dias * 86400) / 3600)<br />    mins = Fix((tiempo - (horas * 3600) - (dias * 86400)) / 60)<br />    segs = Round(tiempo - (dias * 86400 + horas * 3600 + mins * 60), 0)<br />            <br />    If dias &lt; 10 Then sDias = &quot;0&quot; &amp; dias Else sDias = dias<br />    If horas &lt; 10 Then sHoras = &quot;0&quot; &amp; horas Else sHoras = horas<br />    If mins &lt; 10 Then sMins = &quot;0&quot; &amp; mins Else sMins = mins<br />    If segs &lt; 10 Then sSegs = &quot;0&quot; &amp; segs Else sSegs = segs<br />    <br />    Segs2DHMS = sDias &amp; &quot;:&quot; &amp; sHoras &amp; &quot;:&quot; &amp; sMins &amp; &quot;:&quot; &amp; sSegs<br />    <br />End Function</code><br /><br />Para los purista el codigo es betha, asi que aun alta optimizarlo y sobre todo desempolbar mis viejas notas de VBA.<br /><br />Saluditos.]]></content>
		<id>http://dev.alexlm78.org/index.php?entry=entry080425-031431</id>
		<issued>2008-04-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-04-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>SAP NetWeaver Developer Studio</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dev.alexlm78.org/index.php?entry=entry080404-171847" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Hablando un poco de desarrollo, recientemente, desde el miercoles 02/04 ando en capacitacion para SAP, pues resulta que esta parte del curso trata sobre SAP-J2EE el entorno de produccion de SAP Basado en NetWeaver como servidor de aplicaciones.<br /><br />Del lado del desarrollo de esas aplicaciones, tenemos el SAP NetWeaver Developer Studio que es un IDE para el desarrollo de las tecnologias de SAP, ahora bien cual es mi sorpresa el dia que Levy (nuestro instructor) nos presenta el IDE que esta basado en <a href="http://www.eclipse.org" target="_blank" >Eclipse</a>, como todo IDE para java que se respete.<br /><br />El caso es que es posible tomas los plugins de Netweaver y ponerlos en Eclipse, claro que no lo he probado pero lo hare probablemente este fin de semana.<br /><br />Ah, tambien habra que hacerlo en Linux para poder cruzar plataformas.<br /><br />Por lo pronto esto es todo, no tengo aun ningun link sobre NetWeaver DevStudio pero voy aver di consigo algo y lo posteo.<br /><br />Saluditos.]]></content>
		<id>http://dev.alexlm78.org/index.php?entry=entry080404-171847</id>
		<issued>2008-04-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-04-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Cheat Sheets</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dev.alexlm78.org/index.php?entry=entry080328-180048" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Surfeando por la web me encontre con esto, CheatSheet, para los que no sabes que son, las cheat sheet son unas hojas con algun tipo de resumen con algun topico en particular <img src="interface/emoticons/raspberry.png" alt=":-P" /><br /><br />Muy generalmente los cheat sheet resumen, por ejemplo las funciones propias de un lenguaje de programacion y aca les dejo un link donde hay una cantidad considerables y muy buenos.<br /><br /><a href="http://www.ilovejackdaniels.com/cheat-sheets/" >varias Cheat Sheets</a> <br /><br />Saluditos. <img src="interface/emoticons/wink_happy.png" alt=";-)" />]]></content>
		<id>http://dev.alexlm78.org/index.php?entry=entry080328-180048</id>
		<issued>2008-03-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-03-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>NetBeans 6.0.1 ya en la red</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dev.alexlm78.org/index.php?entry=entry080304-001042" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Cuando un IDE como NetBeans saca una nueva version siempre nos lanzamos a probarla, y si no somos paa nada puristas, nos lazaremos sobre las betas durante toda la vida de estas.<br /><br />Bueno este preambulo es solo para comentar que ya esta lista la version 6.0.1 de NetBeans y como es de imaginarse ya la descarge y la estoy instalando en la PC de la oficina, pues en Sahira tengo la 5.1, aunque claro esta hay que actualizar.<br /><br />Los worksheets de la nueva version esta hablando maravillas pero hasta no ver no creer, no es por ser incredulo, pero se han visto tantas cosas que es mejor estar seguro antes de afirmar categoricamente algo.<br /><br />El links es <a href="http://www.netbeans.org/download/" target="_blank" >este</a>  y pa luego es tarde, developers de java, MOLOTERA!!!!!.<br /><br />Saluditos.]]></content>
		<id>http://dev.alexlm78.org/index.php?entry=entry080304-001042</id>
		<issued>2008-03-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-03-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>
<!-- generation  time Página generada en 0.0959 segundos - improved by SPB content cache  - http://joel.mine.nu/slog/static.php?page=simplephpblog_content_cache -->
